![]() |
| Cada time teve oito jogos mostrados pelo SporTV (Foto: SporTV) |
No levantamento feito pelo Torcedores.com, por Allan Simon, o Internacional aparece na terceira colocação do ranking, com sete partidas. Atlético/MG, Cruzeiro, Santos e Vasco tiveram seis cada. O São Paulo vai terminar o primeiro turno sem nenhum jogo exibido pelo SporTV.
Veja a tabela abaixo.
| SporTV | Time | Jogos |
| 1 | Grêmio | 8 |
| 2 | Palmeiras | 8 |
| 3 | Internacional | 7 |
| 4 | Atlético-MG | 6 |
| 5 | Cruzeiro | 6 |
| 6 | Santos | 6 |
| 7 | Vasco | 6 |
| 8 | Avaí | 5 |
| 9 | Fluminense | 4 |
| 10 | Sport | 4 |
| 11 | Chapecoense | 3 |
| 12 | Coritiba | 3 |
| 13 | Figueirense | 3 |
| 14 | Ponte Preta | 2 |
| 15 | Atlético-PR | 1 |
| 16 | Corinthians | 1 |
| 17 | Flamengo | 1 |
| 18 | Goiás | 1 |
| 19 | Joinville | 1 |
| 20 | São Paulo | 0 |
Saiba como acessar o Esporteemidia.com em seu celular.
Curta nossa página no Facebook.
Siga o Esporteemidia.com no Twitter.

